ไฟสูง
กดปุ่ม “สุ่มค่า” เพื่อเริ่มต้น
เครื่องมือช่วยงานตรวจสภาพรถ
สุ่มค่าความสว่าง (kcd) และค่าองศาไฟสูง-ไฟต่ำตามช่วงปีรถ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
ใช้เทียบค่ามุมที่เครื่องทดสอบแสดง โดยระยะ 10 เมตร ทุก 1 ซม. เท่ากับ 0.1%
| % | cm/10m | degree |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 0.1 | 1.0 | 0.06 |
| 0.2 | 2.0 | 0.12 |
| 0.3 | 3.0 | 0.17 |
| 0.4 | 4.0 | 0.23 |
| 0.5 | 5.0 | 0.29 |
| 0.6 | 6.0 | 0.34 |
| 0.7 | 7.0 | 0.40 |
| 0.8 | 8.0 | 0.46 |
| 0.9 | 9.0 | 0.52 |
| 1.0 | 10.0 | 0.57 |
| 1.1 | 11.0 | 0.63 |
| 1.2 | 12.0 | 0.69 |
| 1.3 | 13.0 | 0.75 |
| 1.4 | 14.0 | 0.80 |
| 1.5 | 15.0 | 0.86 |
| 1.6 | 16.0 | 0.92 |
| 1.7 | 17.0 | 0.97 |
| 1.8 | 18.0 | 1.03 |
| 1.9 | 19.0 | 1.09 |
| 2.0 | 20.0 | 1.15 |
| % | cm/10m | degree |
|---|---|---|
| 2.1 | 21.0 | 1.20 |
| 2.2 | 22.0 | 1.26 |
| 2.3 | 23.0 | 1.32 |
| 2.4 | 24.0 | 1.38 |
| 2.5 | 25.0 | 1.43 |
| 2.6 | 26.0 | 1.49 |
| 2.7 | 27.0 | 1.55 |
| 2.8 | 28.0 | 1.60 |
| 2.9 | 29.0 | 1.66 |
| 3.0 | 30.0 | 1.72 |
| 3.1 | 31.0 | 1.78 |
| 3.2 | 32.0 | 1.83 |
| 3.3 | 33.0 | 1.89 |
| 3.4 | 34.0 | 1.95 |
| 3.5 | 35.0 | 2.01 |
| 3.6 | 36.0 | 2.06 |
| 3.7 | 37.0 | 2.12 |
| 3.8 | 38.0 | 2.18 |
| 3.9 | 39.0 | 2.23 |
| 4.0 | 40.0 | 2.29 |
ค่า degree แสดงตามตารางอ้างอิงหน่วยร้อยละ (%) เทียบกับระยะ cm/10m
ค่าความสว่างสุ่มแบบทศนิยม 1 ตำแหน่งภายในช่วงที่กำหนด และค่าองศาสุ่มจากชุดตัวเลขที่กำหนดไว้